Détails sur le produit:
|
Source d'énergie: | Panneau solaire | Type de batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Type d'onduleur: | Vague sinusoïdale pure | Type de contrôleur: | Le MPPT |
Caractéristiques particulières: | Type C, prise en charge rapide | Voltage du système: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Nom du produit: | Centrale solaire | Taille: | 852.5*512*502 mm |
Le poids: | 68.5 kg | Le BMS: | Japon Renesas BMS |
Capacité de la batterie: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d' | Appareils de soutien: | Réfrigérateur de téléphone/bourdon/caméra/voiture et ainsi de suite |
Matériel: | ABS+PC | garantie: | 2 ans |
Voltage de sortie (V): | 110 V à 240 V | Puissance de crête: | 7000W |
Numéro de modèle | W5 |
Source d'énergie | Panneau solaire |
Type de batterie | LiFePO4 |
Type de contrôleur | Le MPPT |
Caractéristiques particulières | Prise en charge rapide |
Taille | 852.5*512*502 mm |
Le poids | 68 kg |
Entrée | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électronique de type A, qui doit être équipé d'un système d'alimentation électrique de type A. |
Produits | La puissance de sortie du courant alternatif: 100-120V/220-240V*3 USB-A*1 USB-C*1 |
Le BMS | Japon Renesas BMS |
Capacité de la batterie | Les appareils de traitement de l'électricité doivent être équipés d'un système de ventilation à haute tension (SUV) qui est équipé d'un système de ventilation à haute tension. |
Appareils de support | téléphone / drone / caméra / réfrigérateur de voiture et ainsi de suite |
Matériel | ABS+PC |
Garantie | 3 ans |
Voltage de sortie (V) | 110 V à 240 V |
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: 18989491522