Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 6000K (alerte de lumière du jour) |
---|---|---|---|
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion | Angle du faisceau: | 120 |
Le nombre d'étoiles: | 80 | Voltage d'entrée ((V): | 6 V de courant continu |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 100 | Flux lumineux de la lampe: | 15000 |
Garantie ((Année): | 3 ans | Température de fonctionnement ((°C): | -25 - 50 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Énergie électrique: | Batterie |
Source de lumière: | LED | Dimmer de support: | Je ne veux pas. |
Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits | Durée de vie (heures): | 30000 |
Temps de travail (heures): | 30000 | Poids du produit ((kg): | 3 |
Le pouvoir: | Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de puissance doit être situé à l'intérieu | Grade IP: | IP67 Wateproof |
Matériel: | ABS+PC | Batterie: | LiFePO4 |
Mode de commande: | Contrôle léger + induction + à télécommande | Couleur: | boîtier noir |
Panneau solaire: | Silicium polycristallin | Temps de charge: | 6 à 8 heures |
Temps d'éclairage: | 12-15h | Capacité de la batterie: | 3.2v15AH ((batterie LiFeP04) |
Les émissions de gaz | Le SMD | Panneau solaire | Taille du panneau solaire | Batterie | Taille de la lampe |
100 W | autres produits de l'industrie | 6V et 6W | 319*212 mm | 3.2V 4000 mAh | 413*219 mm |
200 W | Pour les appareils électroniques | 6V 8W | 375*212 mm | 3.2V 5000 mAh | 469*219 mm |
300 W | autres produits | 6V et 10W | 432*212 mm | 3.2V 8000mAh | 526*219 mm |
400 W | Pour les produits du secteur de la construction | 6V et 12W | 508*231 mm | 3.2V 10000mAh | 628*238 mm |
500 W | autres produits | 6V et 15W | 608*231 mm | 3.2V 12000 mAh | 728*238 mm |
600 W | Pour les produits de l'industrie | 6V à 18W | 707*231 mm | 3.2V 15000 mAh | 827*238 mm |
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: 18989491522