Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Route | Température de couleur (CCT): | 6000K (alerte de lumière du jour) |
---|---|---|---|
Classification IP: | Résistance à la corrosion | Angle du faisceau: | 90 |
Le nombre d'étoiles: | 80 | Voltage d'entrée ((V): | 100-277V |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 130 | Flux lumineux de la lampe: | 70000 |
Garantie ((Année): | 1 an | Température de fonctionnement ((°C): | -25~45 |
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Énergie électrique: | AC |
Source de lumière: | LED | Dimmer de support: | Je ne veux pas. |
Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits | Durée de vie (heures): | 50000 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Angle du faisceau: | 90 |
Taille: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium |
D'aluminium: | Blanc frais | Nom du produit: | Un lampadaire à led solaire |
Le pouvoir: | Pour les appareils de commande électronique, le système de commande électronique doit être équipé d' | Le mot clé: | Tête de lampe de rue à LED |
Puissance LED: | 60W 100W 150W 200W | Matériel: | D'aluminium |
Nom: | Lampe à incandescence solaire | Port: | Shanghai ou Ningbo |
Nom | Lumières solaires de haute qualité Smd 150w Nouveau design LED Vieille lampe de rue à la mode |
Taille | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
Couleur | CLEAR |
Voltage | 110 à 240 V |
Le pouvoir | 150 W |
Facteur de puissance | 0.95 |
Température de couleur | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de la valeur de l'indemnité |
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: 18989491522