Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Paysage, entrepôt, parking, atelier, supermarché | Matériau du corps de la lampe: | D'aluminium |
---|---|---|---|
Type bas: | E26, E27, E39 et E40 | Le nombre d'étoiles: | 80-90 |
Voltage d'entrée ((V): | Pour les appareils de commande électronique | Flux lumineux de la lampe: | 4800 |
Garantie ((Année): | 5 ans | Durée de vie professionnelle (heure): | 50000 |
Température de fonctionnement ((°C): | -40 - 45 | Le type: | Lumières de maïs |
Énergie électrique: | DC, AC | Source de lumière: | LED |
Mode de commutation: | Bluetooth, wifi, bouton manuel, capteur | Nom du produit: | Ampoule menée de maïs |
Type de produit: | Projecteurs | Température de couleur (CCT): | 3000K 4200K 6500K 8000K |
Voltage: | AC 100-240V 50/ 60 Hz | Utilisation: | Éclairage extérieur à LED |
La base: | E26/E27/E39 ou E40 | Puce à LED: | Épisatr SMD2835 |
Le PF: | 0,95 | Forme: | Lampe à LED à maïs |
Le paquet: | 12 pièces/CTN: 490*460*340 mm 18 kg | Port: | Shanghai ou Ningbo |
Les spécifications
Le pouvoir | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W |
Modèle | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence. | PY- HYD-40W-D. - Je vous en prie. | PY- HYD-50W-D. - Je vous en prie. | PY- HYD-60W-D. - Je vous en prie. | PY- HYD-80W-D |
Remplacement | HPS 100 W | HPS 125 W | HPS 150 W | HPS 175W | HPS 250 W |
Flux lumineux | 3600 mm | 4800 mm | 6 000 ml | 7200lm | 9600lm |
Source de lumière | LED SMD | ||||
Efficacité lumineuse | > 120lm/w | ||||
Voltage | Pour les appareils de commande électronique | ||||
CRI | 85 | ||||
Le conducteur | Énergie interne | ||||
Opération Temp. | -40 à +45°C | ||||
Le TCC | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||||
Durée de vie | 50000 heures à 25°C | ||||
Dimmer les couleurs | - Je ne sais pas. | ||||
Angle du faisceau | 360° | ||||
Le PF | > 0,95 | ||||
Base de la lampe | E26 E27 E39 E40 | ||||
Garantie | 5 ans |
1Angle du faisceau: 360 degrés.
2Des dissipateurs de chaleur à ailerons en aluminium et un système de refroidissement par échange d'air actif pour accélérer la dissipation de chaleur.
3Pas d'ombre d'éclairage, plus d'uniformité de luminance.
4.Économies d'énergie écologiques, longue et fiable durée de vie de 50 000 heures
5. Convient pour un appareil fermé un appareil ouvert
6Passé le test de haute tension de 4kV, mieux protéger la lampe.
Applications:
1- Éclairage sportif / éclairage postérieur.
2- L'éclairage de la voûte.
3- L'éclairage de la baie haute et basse.
4.Éclairage routier/Éclairage de rue.
Profil de l'entreprise
Hangzhou Penya Technology Co.,Ltd a été fondée en 2009, est une entreprise complète
Entreprise axée sur la R & D, la fabrication, la commercialisation, la conception d'éclairage et la solution de projet de
Nous fournissons les produits fiables avec une certification complète,comme CE ROhS SGS SASO UL CUL FCC
ENERGYSTAR en fonction des différentes situations du marché.
Grâce à une excellente technologie, une qualité fiable et un service après-vente sincère, nos produits sont exportés dans le monde entier.Le marché, comme l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud, etc.
Personne à contacter: Mr. Yan
Téléphone: 18989491522